

Sportliches Cyclocross und Gravel Bike aus Bambus
Mit dem sportlichen Cyclocross von My Boo bist du für die Straße und die Schotterpiste gleichermaßen gewappnet. Bei unwegsamem Gelände wirst du die natürliche Dämpfung deines Bambusrahmens nicht mehr missen wollen. Hier sorgt außerdem die „G-One“ Bereifung von Schwalbe für den nötigen Grip.
Bleibt nur noch die Qual der Wahl zwischen der Shimano 105 2x11 Kettenschaltung, die speziell für Rennradfahrer entwickelt wurde, sowie der Ultegra 2x11 Kettenschaltung für den professionellen Eins
Holz sorgt dafür, dass Vibrationen und Erschütterungen gut absorbiert werden können. So erhältst du einen besonderen Fahrkomfort und hohe Steifigkeit.
Dir stehen 4 Rahmengrößen zur Auswahl für eine optimale Haltung.
Keine Schmerzen, mehr Fahrfreude und maximale Kraftübertragung.
Einzigartige Fahrräder aus Bambus, gemeinsam mit einem sozialen Projekt in Ghana. In 80 Stunden Handarbeit entstehen echte Unikate mit besonderem Fahrkomfort. Bambus ist ein rasant nachwachsender Rohstoff.
Rahmen | Bambus, wunderschöne Optik, hohe Steifigkeit, Robust und Alltagstauglich |
Rahmenfarben | matt oder glänzend |
Rahmen-Typologie | Diamant |
Rahmengrößen | 48, 52, 56, 62 cm |
Gabel | Aluminium-Starrgabel, Flatmount, 1 1/8 Zoll Ahead |
Komponentenfarben | Schwarz |
Sattel | Ergon SMC40 Sattel |
Sattelstütze | |
Griffe | Kork-Lenkerband |
Bremse | Shimano hydraulische Scheibenbremsen 105 R7020 (abhängig von Schaltungsoption) |
Schaltung | Shimano 105 2x11-Gang oder * optional Shimano Ultegra 2x11-Gang |
Übersetzung | FSA Vero Pro Kurbel 50/34 Zähne, Shimano HG700 Kassette mit 11-34 Zähnen |
Laufradsatz | Shimano RS170 Laufradsatz, 12 mm Steckachse vorn, 12 mm Steckachse hinten |
Bereifung | Schwalbe G-One 40-622 Classic Skin |
Schutzbleche | * Aluminium-Schutzbleche (optional erhältlich) |
Gewicht | ab 12 kg |
Beleuchtung | optional erhältlich |
Flaschenhalter | optional erhältlich |
Seitenständer | optional erhältlich |
Gepäckträger | optional erhältlich |
Made in | Ghana / Kiel |
Motor | ||
Antrieb | ||
Akku | ||
Akku entnehmbar | ||
Reichweite | ||
Ladezeit | ||
Rahmen | ||
Rahmenfarben | ||
Rahmen-Typologie | ||
Gabel | ||
Komponentenfarben | ||
Sattel | ||
Sattelstütze | ||
Griffe | ||
Bremse | ||
Schaltung | ||
Kurbel | ||
Laufradsatz | ||
Bereifung | ||
Schutzbleche | ||
Gewicht | ||
Made in |
Specific References
No customer reviews for the moment.